广东省人民政府地方志办公室

最近赠书时间: 2024年1月2日

共赠送册数: 261

# 书名/作者 捐赠时间 册数
1 全粤村情.中山市卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
2 全粤村情.广州市花都区卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
3 全粤村情.清远市佛冈县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
4 全粤村情.广州市花都区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
5 全粤村情.清远市佛冈县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
6 全粤村情.阳江市阳东区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
7 全粤村情.惠州市惠城区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
8 全粤村情.中山市卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
9 全粤村情.东莞市卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
10 全粤村情.东莞市卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
11 全粤村情.清远市清新区卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
12 全粤村情.清远市清新区卷(六) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
13 全粤村情.清远市清新区卷(七) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
14 全粤村情.清远市佛冈县卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
15 全粤村情.阳江市阳东区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
16 全粤村情.广州市花都区卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
17 全粤村情.阳江市阳西县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
18 全粤村情.湛江市赤坎区 霞山区 麻章区 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
19 全粤村情.佛山市三水区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
20 全粤村情.佛山市三水区卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
21 全粤村情.梅州市五华县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
22 全粤村情.梅州市五华县卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
23 全粤村情.阳江市江城区卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
24 全粤村情.阳江市阳东区卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
25 全粤村情.清远市阳山县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
26 全粤村情.佛山市顺德区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
27 全粤村情.佛山市高明区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
28 全粤村情.广州市越秀区、海珠区、荔湾区、天河区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
29 全粤村情.佛山市顺德区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
30 全粤村情.佛山市南海区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
31 全粤村情.中山市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
32 全粤村情.韶关市仁化县卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
33 全粤村情.河源市和平县卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
34 全粤村情.肇庆市端州区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
35 全粤村情.河源市龙川县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
36 全粤村情.佛山市南海区卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
37 全粤村情.清远市连山瑶族自治县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
38 全粤村情.清远市清新区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
39 全粤村情.清远市清新区卷(八) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
40 全粤村情.东莞市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
41 全粤村情.东莞市卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
42 全粤村情.清远市连山瑶族自治县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
43 全粤村情.佛山市南海区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
44 全粤村情.广州市从化区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
45 全粤村情.茂名市信宜市卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
46 全粤村情.茂名市信宜市卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
47 全粤村情.阳江市阳东区卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
48 全粤村情.江门市开平市卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
49 全粤村情.江门市开平市卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
50 全粤村情.江门市开平市卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
51 全粤村情.阳江市江城区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
52 全粤村情.江门市开平市卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
53 全粤村情.湛江市徐闻县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
54 全粤村情.广州市花都区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
55 全粤村情.清远市清城区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
56 全粤村情.茂名市信宜市卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
57 全粤村情.深圳市宝安区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
58 全粤村情.茂名市信宜市卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
59 全粤村情.清远市清新区卷(九) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
60 全粤村情.阳江市阳西县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
61 全粤村情.广州市番禺区、南沙区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
62 全粤村情.江门市开平市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
63 全粤村情.佛山市三水区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
64 全粤村情.广州市从化区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
65 全粤村情.佛山市南海区卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
66 全粤村情.梅州市兴宁市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
67 全粤村情.江门市蓬江区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
68 全粤村情.阳江市阳春市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
69 全粤村情.潮州市饶平县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
70 全粤村情.江门市开平市卷(六) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
71 全粤村情.汕头市澄海区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
72 全粤村情.韶关市乐昌市卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
73 全粤村情.揭阳市揭阳空港经济区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
74 全粤村情.韶关市仁化县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
75 全粤村情.韶关市仁化县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
76 全粤村情.佛山市高明区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
77 全粤村情.珠海市香洲区、金湾区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
78 全粤村情.珠海市斗门区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
79 全粤村情.江门市开平市卷(七) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
80 全粤村情.潮州市饶平县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
81 全粤村情.清远市清城区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
82 全粤村情.茂名市信宜市卷(六) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
83 全粤村情.茂名市信宜市卷(七) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
84 全粤村情.梅州市梅县区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
85 全粤村情.梅州市平远县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
86 全粤村情.茂名市信宜市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
87 全粤村情.阳江市阳春市卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
88 全粤村情.梅州市大埔县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
89 全粤村情.梅州市平远县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
90 全粤村情.梅州市平远县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
91 全粤村情.阳江市江城区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
92 全粤村情.梅州市五华县卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
93 全粤村情.深圳市龙岗区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
94 全粤村情.深圳市龙岗区卷(二) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
95 全粤村情.深圳市福田区 罗湖区 南山区 盐田区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
96 全粤村情.广州市增城区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
97 全粤村情.清远市清新区卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
98 全粤村情.佛山市禅城区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
99 全粤村情.广州市黄埔区卷 / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
100 全粤村情.清远市英德市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
101 全粤村情.清远市清新区卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
102 全粤村情.阳江市阳东区卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
103 全粤村情.清远市连州市卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
104 全粤村情.清远市清新区卷(四) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
105 全粤村情.梅州市五华县卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
106 全粤村情.韶关市乐昌市卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
107 全粤村情.韶关市始兴县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
108 全粤村情.阳江市阳春市卷(三) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
109 全粤村情.东莞市卷(六) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
110 全粤村情.揭阳市揭西县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2024年1月2日 1
111 全粤村情.阳江市阳春市卷(十二) / 广东省人民政府地方志办公室 2023年12月25日 1
112 全粤村情.阳江市阳春市卷(五) / 广东省人民政府地方志办公室 2023年12月25日 1
113 全粤村情.肇庆市封开县卷(一) / 广东省人民政府地方志办公室 2023年12月25日 1
114 岭外志道 / 陈泽泓 2023年6月19日 2
115 广东特色海岛村 / 广东省人民政府地方志办公室 2023年5月10日 3
116 广东地理标志保护产品 / 广东省人民政府地方志办公室 2023年5月10日 3
117 广东乡村非遗 / 广东省人民政府地方志办公室 2022年3月4日 5
118 广东乡村美食 / 广东省人民政府地方志办公室 2022年3月4日 5
119 广东特色建筑 / 广东省人民政府地方志办公室 2020年9月9日 2
120 广东物产 / 广东省人民政府地方志办公室 2020年9月9日 2
121 广东美丽乡村 / 广东省人民政府地方志办公室 2020年9月9日 2
122 广东特色产业村 / 广东省人民政府地方志办公室 2020年9月9日 2
123 广东红色文化村 / 广东省人民政府地方志办公室 2020年9月9日 2
124 广东历史文化村 / 广东省人民政府地方志办公室 2020年9月9日 2
125 广东史志,2020(3) / 王涛 主编 2020年7月7日 3
126 广东史志,2020(1) / 王涛 主编 2020年6月12日 3
127 广东史志,2020(2) / 王涛 主编 2020年6月8日 3
128 广东史志,2019(6) / 王涛 主编 2019年12月25日 3
129 广东史志,2019(5) / 王涛 主编 2019年11月29日 3
130 广东史志,2019(4) / 王涛 主编 2019年10月28日 3
131 广东史志,2019(3) / 吕克坚 2019年9月29日 3
132 广东史志,2019(1) / 吕克坚 2019年9月9日 3
133 广东史志,2019(2) / 吕克坚 2019年9月9日 1
134 广东印记(第五册) / 广东省人民政府地方志办公室 2019年4月1日 2
135 广东印记(第四册) / 广东省人民政府地方志办公室 2019年4月1日 2
136 广东印记(第三册) / 广东省人民政府地方志办公室 2019年4月1日 2
137 广东印记(第二册) / 广东省人民政府地方志办公室 2019年4月1日 2
138 广东印记(第一册) / 广东省人民政府地方志办公室 2019年4月1日 2
139 广东史志,2018(4) / 吕克坚 2019年3月11日 3
140 广东史志,2018(5) / 吕克坚 2019年3月11日 3
141 广东史志,2018(6) / 吕克坚 2019年3月11日 3
142 简明方志编纂教程 / 陈泽泓 2018年3月7日 2
143 当代广东,总第84期 / 刘卫 2017年12月11日 2
144 岭峤志语 / 陈泽泓 2017年9月27日 1
145 广东资政志鉴 / 中国广东省委组织部,广东省人民政府地方志办公室 2016年11月21日 30
146 当代广东,总第77期 / 温捷香 2016年9月12日 2
147 读志明邑札记 / 丁思深 2016年9月9日 2
148 广东省志(1979—2000) / 《广东省志》编纂委员会 2015年11月30日 33
149 广东史志,2013(3) / 本刊编辑部 2013年11月6日 1
150 广东历代方志集成 / 广东省人民政府地方志办公室 2011年10月25日 1